Descripción
Courroie ARNOLD X-Grip sont spécialement conçues pour autoportée et tracteur de jardin. Les courroies X-Grip ont une haute résistance à l’huile, à la chaleur et aux fissures. Sa composition en fibre et sa couche de Kevlar lui confère une grande résistance à la traction, sans torsion, et aux chocs. L’emballage de la courroie donne une haute résistance à l’usure et réduit le glissement à l’embrayage. Les courroies ARNOLD X-Grip résiste à un haut niveau de torsion.
Les courroies X-GRIP de la marque ARNOLD sont garanties 2 ans ! Vous trouverez ci-dessous les conditions de garantie des courroies X-GRIP de la marque ARNOLD, sous la rubrique « Informations ».
Caractéristiques techniques :
- Longueur Ld/Lw [mm] : 1561
- Longueur Li [mm] : 1525
- Longueur [mm] : 1575
- Pont : 0.180 KG
- Type : 4L 620
| Convient pour le fabricantr | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Castelgarden | 35061501/035061501/1 | TC 102/122, Bj. 1996-2000 |
| Honda | CG35061501H0CG35061501H1CG35061502H0 | HF2213S, HF2213K1S, HF2213K2S, HF2218HL, HF2218SL, HF2218K1S, HF2218S |
| Husqvarna | 506 66 04-01 | RB150, 850 Rider |
| Iseki | 35061501/0 | CL 125, CM 130, CM 155 |
| John Deere | M41642M71529M84223 | 70, 100, RX73, RX75, RX95, SX75, 112L (46″»), 260, 265, 285, 320 (46″») |
| Lagros | 104-062 | |
| Murray | 37X1537X3237X4037X482309823478 | 11/36 – 11/40 > 09/1985, 39″», 40″», 42″» |
| Ratioparts | 8-462 | |
| Stiga | 1134-9064-01 | Villa 12 HAST, Villa 12 HST, Villa 14 HAST, Villa 14 HST, VILLA HAST, Villa Silent |
| Viking | 6151 704 2110 | MT 740 |
- Marque Marketing
- Arnold
Valoraciones
No hay valoraciones aún.